О марках стали (важно). Настоящий стандарт распространяется на отводы из углеродистой и низколегированной стали (в примерах обозначений — стали марок 20, 09Г2С, TS4). Коррозионно-стойкие (нержавеющие) аустенитные марки (AISI 304 / 08Х18Н10, AISI 316 / 03Х17Н14М2, AISI 321 / 12Х18Н10Т, AISI 316Ti / 10Х17Н13М2Т) в ГОСТ 17375-2001 не предусмотрены и в документ не добавляются. Для нержавеющего исполнения геометрия отвода сохраняется по настоящему ГОСТ, а марка и ТУ принимаются по профильным документам (ГОСТ 5632-2014, ТУ 26-18-38-90).
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколегированной стали типа 3D с R ≈ 1,5·DN и θ = 45°, θ = 60°, θ = 90° и θ = 180°, изготавливаемые из труб методами штамповки или протяжки по рогообразному сердечнику.
Область применения отводов — в соответствии с разделом 1 ГОСТ 17380.
Требования пункта 4.1 и раздела 5 являются обязательными, остальные требования — рекомендуемыми.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована ссылка на следующий межгосударственный стандарт:
| ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) | Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия |
|---|
3 Определения, обозначения и сокращения
Термины, их определения, обозначения и сокращения — по ГОСТ 17380.
Обозначения размеров (по рисунку 1): DN — условный проход; D — наружный диаметр; T — толщина стенки; F = R — радиус кривизны (R ≈ 1,5·DN); W — размер до начала закругления (исполнение 2); H — высота отвода; C — строительный размер (длина по осям при θ = 180°); B — размер по хорде; θ — угол гиба отвода (45°, 60°, 90°, 180°).
4 Конструкция и размеры
4.1 Конструкция и размеры отводов должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 — Отводы исполнения 1 (размеры в миллиметрах; масса m — кг, для справок)
| DN | D | T | F = R | H | C | B | m, 45° | m, 90° | m, 180° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21,3 | 2,0 | 28 | 14 | 56 | 38 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
| 15 | 21,3 | 3,2 | 28 | 14 | 56 | 38 | 0,03 | 0,06 | 0,12 |
| 15 | 21,3 | 4,0 | 28 | 14 | 56 | 38 | 0,04 | 0,07 | 0,14 |
| 20 | 26,9 | 2,0 | 29 | 14 | 58 | 43 | 0,03 | 0,06 | 0,11 |
| 20 | 26,9 | 3,2 | 29 | 14 | 58 | 43 | 0,04 | 0,08 | 0,17 |
| 20 | 26,9 | 4,0 | 29 | 14 | 58 | 43 | 0,06 | 0,10 | 0,20 |
| 25 | 33,7 | 2,3 | 38 | 18 | 76 | 56 | 0,05 | 0,11 | 0,21 |
| 25 | 33,7 | 3,2 | 38 | 18 | 76 | 56 | 0,08 | 0,16 | 0,32 |
| 25 | 33,7 | 4,5 | 38 | 18 | 76 | 56 | 0,09 | 0,19 | 0,38 |
| 32 | 42,4 | 2,6 | 48 | 23 | 96 | 69 | 0,10 | 0,19 | 0,39 |
| 32 | 42,4 | 3,6 | 48 | 23 | 96 | 69 | 0,13 | 0,26 | 0,52 |
| 32 | 42,4 | 5,0 | 48 | 23 | 96 | 69 | 0,17 | 0,35 | 0,60 |
| 40 | 48,3 | 2,6 | 57 | 29 | 114 | 82 | 0,13 | 0,26 | 0,53 |
| 40 | 48,3 | 3,6 | 57 | 29 | 114 | 82 | 0,18 | 0,36 | 0,72 |
| 40 | 48,3 | 5,0 | 57 | 29 | 114 | 82 | 0,24 | 0,47 | 0,95 |
| 50 | 60,3 | 2,9 | 76 | 35 | 152 | 106 | 0,25 | 0,50 | 0,99 |
| 50 | 60,3 | 4,0 | 76 | 35 | 152 | 106 | 0,33 | 0,67 | 1,30 |
| 50 | 60,3 | 5,6 | 76 | 35 | 152 | 106 | 0,50 | 0,89 | 1,80 |
| 65 | 76,1 | 2,9 | 95 | 44 | 190 | 133 | 0,40 | 0,79 | 1,60 |
| 65 | 76,1 | 5,0 | 95 | 44 | 190 | 133 | 0,72 | 1,50 | 2,90 |
| 65 | 76,1 | 7,1 | 95 | 44 | 190 | 133 | 0,90 | 1,80 | 3,60 |
| 80 | 88,9 | 3,2 | 114 | 51 | 228 | 159 | 0,60 | 1,20 | 2,40 |
| 80 | 88,9 | 5,6 | 114 | 51 | 228 | 159 | 1,00 | 2,10 | 4,10 |
| 80 | 88,9 | 8,0 | 114 | 51 | 228 | 159 | 1,40 | 2,80 | 5,70 |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 152 | 64 | 304 | 210 | 1,20 | 2,40 | 4,70 |
| 100 | 114,3 | 6,3 | 152 | 64 | 304 | 210 | 2,00 | 4,00 | 8,00 |
| 100 | 114,3 | 8,8 | 152 | 64 | 304 | 210 | 2,80 | 5,40 | 11,00 |
| 125 | 139,7 | 4,0 | 190 | 79 | 380 | 260 | 2,00 | 4,00 | 8,00 |
| 125 | 139,7 | 6,3 | 190 | 79 | 380 | 260 | 3,10 | 6,20 | 12,00 |
| 125 | 139,7 | 10,0 | 190 | 79 | 380 | 260 | 4,80 | 9,60 | 19,00 |
| 150 | 168,3 | 4,5 | 229 | 95 | 457 | 313 | 3,20 | 6,50 | 13,00 |
| 150 | 168,3 | 7,1 | 229 | 95 | 457 | 313 | 5,10 | 10,00 | 20,00 |
| 150 | 168,3 | 11,0 | 229 | 95 | 457 | 313 | 7,70 | 15,00 | 31,00 |
| 200 | 219,1 | 6,3 | 305 | 127 | 610 | 414 | 8,00 | 16,00 | 32,00 |
| 200 | 219,1 | 8,0 | 305 | 127 | 610 | 414 | 9,90 | 20,00 | 40,00 |
| 200 | 219,1 | 12,5 | 305 | 127 | 610 | 414 | 14,00 | 31,00 | 61,00 |
| 250 | 273,0 | — | 381 | 159 | 762 | 518 | 12,00 | 25,00 | 50,00 |
| 250 | 273,0 | 10,0 | 381 | 159 | 762 | 518 | 19,00 | 39,00 | 78,00 |
| 300 | 323,9 | 7,1 | 457 | 190 | 914 | 619 | 20,00 | 40,00 | 80,00 |
| 300 | 323,9 | 10,0 | 457 | 190 | 914 | 619 | 28,00 | 56,00 | 111,00 |
| 350 | 355,6 | 8,0 | 533 | 222 | 1066 | 711 | 24,00 | 57,00 | 114,00 |
| 350 | 355,6 | 11,0 | 533 | 222 | 1066 | 711 | 39,00 | 78,00 | 156,00 |
| 400 | 406,4 | 8,8 | 610 | 254 | 1220 | 813 | 41,00 | 82,00 | 165,00 |
| 400 | 406,4 | 12,5 | 610 | 254 | 1220 | 813 | 58,00 | 117,00 | 234,00 |
| 450 | 457,0 | 10,0 | 686 | 286 | 1372 | 914 | 59,00 | 119,00 | 237,00 |
| 500 | 508,0 | 11,0 | 762 | 318 | 1524 | 1016 | 81,00 | 162,00 | 323,00 |
| 600 | 610,0 | 12,5 | 914 | 381 | 1828 | 1219 | 133,00 | 266,00 | 531,00 |
| 700 | 711,0 | — | 1067 | 444 | 2134 | 1422 | — | — | — |
| 800 | 813,0 | — | 1219 | 507 | 2238 | — | — | — | — |
| 900 | 914,0 | — | 1372 | 570 | 2744 | — | — | — | — |
| 1000 | 1016,0 | — | 1524 | 634 | 3048 | — | — | — | — |
Примечания:
1. Масса приведена для справок.
2. Отводы с θ = 60° исполнения 1 не предусматриваются.
Таблица 2 — Отводы исполнения 2 (размеры в миллиметрах; масса m — кг при θ = 90°, для справок)
| DN | D | T | F = R | W | H | C | B | m, θ=90° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 32 | 2,0 | 38 | 22 | 18 | 76 | 56 | 0,1 |
| 25 | 32 | 2,5 | 38 | 22 | 18 | 76 | 56 | 0,2 |
| 25 | 32 | 3,0 | 38 | 22 | 18 | 76 | 56 | 0,2 |
| 25 | 32 | 3,5 | 38 | 22 | 18 | 76 | 56 | 0,2 |
| 32 | 38 | 2,0 | 48 | 28 | 23 | 96 | 69 | 0,2 |
| 32 | 38 | 2,5 | 48 | 28 | 23 | 96 | 69 | 0,2 |
| 32 | 38 | 3,0 | 48 | 28 | 23 | 96 | 69 | 0,2 |
| 32 | 38 | 3,5 | 48 | 28 | 23 | 96 | 69 | 0,3 |
| 32 | 38 | 4,0 | 48 | 28 | 23 | 96 | 69 | 0,3 |
| 40 | 45 | 2,5 | 60 | 35 | 25 | 120 | 83 | 0,3 |
| 40 | 45 | 3,0 | 60 | 35 | 25 | 120 | 83 | 0,3 |
| 40 | 45 | 3,5 | 60 | 35 | 25 | 120 | 83 | 0,4 |
| 40 | 45 | 4,0 | 60 | 35 | 25 | 120 | 83 | 0,4 |
| 40 | 45 | 5,0 | 60 | 35 | 25 | 120 | 83 | 0,5 |
| 50 | 57 | 2,5 | 75 | 43 | 30 | 150 | 104 | 0,4 |
| 50 | 57 | 3,0 | 75 | 43 | 30 | 150 | 104 | 0,5 |
| 50 | 57 | 3,5 | 75 | 43 | 30 | 150 | 104 | 0,6 |
| 50 | 57 | 4,0 | 75 | 43 | 30 | 150 | 104 | 0,7 |
| 50 | 57 | 4,5 | 75 | 43 | 30 | 150 | 104 | 0,7 |
| 50 | 57 | 5,0 | 75 | 43 | 30 | 150 | 104 | 0,8 |
| 50 | 57 | 5,5 | 75 | 43 | 30 | 150 | 104 | 0,9 |
| 50 | 57 | 6,0 | 75 | 43 | 30 | 150 | 104 | 1,0 |
| 65 | 76 | 3,0 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 0,8 |
| 65 | 76 | 3,5 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 1,0 |
| 65 | 76 | 4,0 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 1,1 |
| 65 | 76 | 4,5 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 1,3 |
| 65 | 76 | 5,0 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 1,4 |
| 65 | 76 | 5,5 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 1,6 |
| 65 | 76 | 6,0 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 1,7 |
| 65 | 76 | 7,0 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 2,0 |
| 65 | 76 | 8,0 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 2,2 |
| 80 | 89 | 3,0 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 1,2 |
| 80 | 89 | 3,5 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 1,4 |
| 80 | 89 | 4,0 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 1,5 |
| 80 | 89 | 4,5 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 1,7 |
| 80 | 89 | 5,0 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 1,9 |
| 80 | 89 | 5,5 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 2,1 |
| 80 | 89 | 6,0 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 2,3 |
| 80 | 89 | 7,0 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 2,7 |
| 80 | 89 | 8,0 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 3,0 |
| 100 | 102 | 3,5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 2,1 |
| 100 | 102 | 4,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 2,4 |
| 100 | 102 | 4,5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 2,6 |
| 100 | 102 | 5,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 2,9 |
| 100 | 102 | 6,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 3,4 |
| 100 | 102 | 7,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 3,9 |
| 100 | 102 | 8,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 4,5 |
| 100 | 102 | 9,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 5,0 |
| 100 | 102 | 10,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 5,5 |
| 100 | 108 | 3,5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 2,2 |
| 100 | 108 | 4,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 2,5 |
| 100 | 108 | 4,5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 2,8 |
| 100 | 108 | 5,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 3,1 |
| 100 | 108 | 6,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 3,6 |
| 100 | 108 | 7,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 4,1 |
| 100 | 108 | 8,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 4,7 |
| 100 | 108 | 9,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 5,3 |
| 100 | 108 | 10,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 5,8 |
| 100 | 114 | 3,5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 207 | 2,2 |
| 100 | 114 | 4,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 207 | 2,6 |
| 100 | 114 | 4,5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 207 | 2,9 |
| 100 | 114 | 5,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 207 | 3,3 |
| 100 | 114 | 6,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 207 | 3,8 |
| 100 | 114 | 7,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 207 | 4,4 |
| 100 | 114 | 8,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 207 | 5,0 |
| 100 | 114 | 9,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 207 | 5,7 |
| 100 | 114 | 10,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 207 | 6,1 |
| 125 | 133 | 3,5 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 3,3 |
| 125 | 133 | 4,0 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 3,8 |
| 125 | 133 | 4,5 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 4,3 |
| 125 | 133 | 5,0 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 4,8 |
| 125 | 133 | 6,0 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 5,7 |
| 125 | 133 | 7,0 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 6,5 |
| 125 | 133 | 8,0 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 7,4 |
| 125 | 133 | 9,0 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 8,2 |
| 125 | 133 | 10,0 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 9,1 |
| 125 | 133 | 11,0 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 10,0 |
| 125 | 133 | 12,0 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 11,0 |
| 150 | 159 | 4,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 5,4 |
| 150 | 159 | 4,5 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 6,1 |
| 150 | 159 | 5,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 6,7 |
| 150 | 159 | 6,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 8,1 |
| 150 | 159 | 7,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 9,4 |
| 150 | 159 | 8,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 11,0 |
| 150 | 159 | 9,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 12,0 |
| 150 | 159 | 10,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 13,0 |
| 150 | 159 | 11,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 14,0 |
| 150 | 159 | 12,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 16,0 |
| 150 | 159 | 13,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 17,0 |
| 150 | 159 | 14,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 18,0 |
| 150 | 168 | 4,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 5,6 |
| 150 | 168 | 4,5 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 6,4 |
| 150 | 168 | 5,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 7,1 |
| 150 | 168 | 6,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 8,5 |
| 150 | 168 | 7,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 9,8 |
| 150 | 168 | 8,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 11,2 |
| 150 | 168 | 9,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 12,5 |
| 150 | 168 | 10,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 14,0 |
| 150 | 168 | 11,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 15,0 |
| 150 | 168 | 12,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 16,0 |
| 150 | 168 | 13,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 17,5 |
| 150 | 168 | 14,0 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 19,0 |
| 200 | 219 | 5,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 13,0 |
| 200 | 219 | 6,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 15,0 |
| 200 | 219 | 7,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 17,0 |
| 200 | 219 | 8,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 20,0 |
| 200 | 219 | 9,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 22,0 |
| 200 | 219 | 10,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 25,0 |
| 200 | 219 | 11,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 27,0 |
| 200 | 219 | 12,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 29,0 |
| 200 | 219 | 13,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 32,0 |
| 200 | 219 | 14,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 34,0 |
| 200 | 219 | 15,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 37,0 |
| 200 | 219 | 16,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 39,0 |
| 200 | 219 | 17,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 42,0 |
| 200 | 219 | 18,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 44,0 |
| 250 | 273 | 6,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 23,0 |
| 250 | 273 | 7,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 27,0 |
| 250 | 273 | 8,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 31,0 |
| 250 | 273 | 9,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 35,0 |
| 250 | 273 | 10,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 39,0 |
| 250 | 273 | 11,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 43,0 |
| 250 | 273 | 12,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 46,0 |
| 250 | 273 | 13,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 50,0 |
| 250 | 273 | 14,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 54,0 |
| 250 | 273 | 15,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 58,0 |
| 250 | 273 | 16,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 61,0 |
| 250 | 273 | 17,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 66,0 |
| 250 | 273 | 18,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 70,0 |
| 250 | 273 | 20,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 78,0 |
| 250 | 273 | 22,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 85,0 |
| 300 | 325 | 7,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 39,0 |
| 300 | 325 | 8,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 45,0 |
| 300 | 325 | 9,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 50,0 |
| 300 | 325 | 10,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 56,0 |
| 300 | 325 | 11,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 61,0 |
| 300 | 325 | 12,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 66,0 |
| 300 | 325 | 13,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 72,0 |
| 300 | 325 | 14,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 77,0 |
| 300 | 325 | 15,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 82,0 |
| 300 | 325 | 16,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 87,0 |
| 300 | 325 | 17,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 92,0 |
| 300 | 325 | 18,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 96,0 |
| 300 | 325 | 20,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 107,0 |
| 300 | 325 | 22,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 118,0 |
| 300 | 325 | 24,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 130,0 |
| 300 | 325 | 26,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 141,0 |
| 300 | 325 | 28,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 150,0 |
| 350 | 377 | 9,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 68,0 |
| 350 | 377 | 10,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 75,0 |
| 350 | 377 | 11,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 83,0 |
| 350 | 377 | 12,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 90,0 |
| 350 | 377 | 13,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 97,0 |
| 350 | 377 | 14,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 104,0 |
| 350 | 377 | 15,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 112,0 |
| 350 | 377 | 16,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 119,0 |
| 350 | 377 | 18,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 133,0 |
| 350 | 377 | 20,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 147,0 |
| 350 | 377 | 22,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 161,0 |
| 350 | 377 | 24,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 175,0 |
| 350 | 377 | 26,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 188,0 |
| 350 | 377 | 28,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 201,0 |
| 350 | 377 | 30,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 214,0 |
| 350 | 377 | 32,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 228,0 |
| 400 | 426 | 8,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 78,0 |
| 400 | 426 | 9,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 87,0 |
| 400 | 426 | 10,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 97,0 |
| 400 | 426 | 11,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 107,0 |
| 400 | 426 | 12,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 117,0 |
| 400 | 426 | 13,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 126,0 |
| 400 | 426 | 14,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 135,0 |
| 400 | 426 | 15,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 145,0 |
| 400 | 426 | 16,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 154,0 |
| 400 | 426 | 17,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 164,0 |
| 400 | 426 | 18,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 173,0 |
| 400 | 426 | 20,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 192,0 |
| 400 | 426 | 22,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 210,0 |
| 400 | 426 | 24,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 230,0 |
| 400 | 426 | 26,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 249,0 |
| 400 | 426 | 28,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 268,0 |
| 400 | 426 | 30,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 286,0 |
| 400 | 426 | 32,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 306,0 |
| 400 | 426 | 34,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 324,0 |
| 500 | 530 | 9,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 138,0 |
| 500 | 530 | 10,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 153,0 |
| 500 | 530 | 11,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 168,0 |
| 500 | 530 | 12,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 183,0 |
| 500 | 530 | 13,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 198,0 |
| 500 | 530 | 14,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 212,0 |
| 500 | 530 | 15,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 227,0 |
| 500 | 530 | 16,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 242,0 |
| 500 | 530 | 17,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 256,0 |
| 500 | 530 | 18,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 270,0 |
| 500 | 530 | 20,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 298,0 |
| 500 | 530 | 22,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 327,0 |
| 500 | 530 | 24,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 356,0 |
| 500 | 530 | 26,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 385,0 |
| 500 | 530 | 28,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 413,0 |
| 500 | 530 | 30,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 440,0 |
| 500 | 530 | 32,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 467,0 |
| 500 | 530 | 34,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 494,0 |
| 500 | 530 | 36,0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 520,0 |
| 600 | 630 | 9,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 198,0 |
| 600 | 630 | 10,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 219,0 |
| 600 | 630 | 11,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 245,0 |
| 600 | 630 | 12,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 261,0 |
| 600 | 630 | 13,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 282,0 |
| 600 | 630 | 14,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 302,0 |
| 600 | 630 | 15,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 324,0 |
| 600 | 630 | 16,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 345,0 |
| 600 | 630 | 17,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 366,0 |
| 600 | 630 | 18,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 387,0 |
| 600 | 630 | 20,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 429,0 |
| 600 | 630 | 22,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 471,0 |
| 600 | 630 | 24,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 513,0 |
| 600 | 630 | 26,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 554,0 |
| 600 | 630 | 28,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 595,0 |
| 600 | 630 | 30,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 636,0 |
| 600 | 630 | 32,0 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 678,0 |
| 700 | 720 | 9,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 248,0 |
| 700 | 720 | 10,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 275,0 |
| 700 | 720 | 11,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 302,0 |
| 700 | 720 | 12,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 329,0 |
| 700 | 720 | 13,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 356,0 |
| 700 | 720 | 14,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 383,0 |
| 700 | 720 | 15,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 410,0 |
| 700 | 720 | 16,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 436,0 |
| 700 | 720 | 17,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 462,0 |
| 700 | 720 | 18,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 489,0 |
| 700 | 720 | 20,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 542,0 |
| 700 | 720 | 22,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 595,0 |
| 700 | 720 | 24,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 647,0 |
| 700 | 720 | 26,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 698,0 |
| 700 | 720 | 28,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 750,0 |
| 700 | 720 | 30,0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 801,0 |
